Women's Track & Field Records
| Event | Athlete | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 100 Meters | Brooke Barker | 13.08 | 2005 |
| 200 Meters | Brooke Barker | 25.94 | 2005 |
| 400 Meters | Brooke Barker | 57.66 | 2005 |
| 800 Meters | Kelsey Owens | 2:18.34 | 2008 |
| 1,500 Meters | Kelsey Owens | 4:36.96 | 2008 |
| 3,000 Meters | Jen Coles | 10:29.57 | 1997 |
| 5,000 Meters | Kelsey Owens | 17:26.81 | 2008 |
| 10,000 Meters | Sarah Smith | 38:03.69 | 2005 |
| 100 Meter High Hurdles | Cassie Arroyo | 14.97 | 2006 |
| 400 Meter Hurdles | Amy Higgins | 1:04.44 | 1997 |
| 3,000 Meter Steeplechase | Sarah Smith | 11:57.02 | 2006 |
| Long Jump | Suzi Chaffee | 17-7.75 | 1983 |
| Triple Jump | Risa Allen | 36-9.75 | 2008 |
| High Jump | Brooke Barker | 5-2.5 | 2005 |
| Pole Vault | Melanie Reinmuth | 8-6 | 2000 |
| Shot Put | Brooke Barker | 41-8.75 | 2007 |
| Discus | Andrea Heilman | 134-7 | 1980 |
| Javelin (pre-1999) | Regina Norris | 156-10 | 1985 |
| Javelin (IAAF Implement) | DeeDee Arnall | 154-6 | 2006 |
| Hammer | Heidi Fuhrmann | 158-7 | 2002 |
| Heptathlon | Brooke Barker | 4,834 | 2006 |
| Marathon | Julie Burns | 3:20.36 | 1996 |
| 400 Meter Relay | Fuhrmann, Ryder, Lucas, Jacobson | 52.01 | 2000 |
| 1,600 Meter Relay | Erin Wilson, Erin Silverlake, Sarah Smith, Brooke Barker | 4:13.79 | 2005 |



